女性たちの憧れであるエルメスの「バーキン」は正規店に行ってもなかなかお目にかかる機会がありません。
ブランドショップではプレミア価格で取引をされているほどの人気で、アイテムによっては定価よりも100万以上の高値で売られている事も多々あります。
今回はそんなバーキンの2021年3月時点の最新定価を掲載します。
正しい定価を知り、購入する際の参考にして頂ければと思います。
バーキンの定価について
バーキンはどのカラー、素材であっても入手が困難ですが人気の素材やカラーがあります。
買取価格や販売金額は色によって変わってきますが定価自体は色によっては変わらず素材によって変わります。
特にここ数年人気が高い為定価は上がり傾向にあり高級素材のクロコダイルになると1000万近くするものもあります。
またクロコダイルは特に希少性が増しており、製造自体がかなり少なくなってきておりますので今後価格が高騰する可能性は大いにあります。
↓素材別の価格一覧を知りたい方は是非こちらもご覧ください
バーキン定価一覧表
エルメス「バーキン」の定価をサイズ別に一覧表でまとめました。
【バーキン25定価】
素材 | 備考 | 定価(税込み) | 買取相場(未使用) |
ヴォーエプソン | ¥1,254,000 | ¥1,500,000~2,100,000 | |
トゴ | ¥1,276,000 | ¥1,500,000~2,100,000 | |
スイフト | ¥1,309,000 | ¥1,400,000~1,850,000 | |
リザード | ¥2,002,000 | ASK | |
オーストリッチ | ¥2,508,000 | ASK | |
クロコダイル アリゲーター | ※マットも同じ | ¥5,665,000 | ASK |
クロコダイル ニロティカス | ※マットも同じ | ¥5,665,000 | ASK |
クロコダイル ポロサス | ¥6,413,000 | ASK |
【バーキン30定価】
素材 | 備考 | 定価(税込み) | 買取相場(未使用) |
ヴォーエプソン | ¥1,441,000 | ¥1,500,000~2,100,000 | |
トゴ | ¥1,452,000 | ¥1,500,000~2,100,000 | |
トリヨンクレマンス | ¥1,452,000 | ¥1,500,000~2,100,000 | |
トリヨンノヴィーヨ | ¥1,463,000 | ¥1,500,000~2,100,000 | |
スイフト | ¥1,480,000 | ¥1,400,000~1,800,000 | |
スイフト | バーキンギリーズ | ¥1,628,000 | ¥1,500,000~1,900,000 |
トリヨンクレマンス/ソンブレロ | バーキンタッチ | ¥1,639,000 | ¥1,500,000~1,900,000 |
タデラクト | ¥1,639,000 | ¥1,500,000~1,900,000 | |
リザード | ¥2,398,000 | ASK | |
オーストリッチ | ¥3,025,000 | ASK | |
クロコダイル アリゲーター | ※マットも同じ | ¥6,435,000 | ASK |
クロコダイル ニロティカス | ※マットも同じ | ¥6,435,000 | ASK |
クロコダイル ポロサス | ¥7,799,000 | ASK |
【バーキン35定価】
素材 | 備考 | 定価(税込み) |
ヴォーエプソン | ¥1,562,000 | |
トゴ | ¥1,584,000 | |
トリヨンクレマンス | ¥1,584,000 | |
スイフト | ¥1,650,000 | |
オーストリッチ | ¥3,597,000 | |
クロコダイル アリゲーター | ※マットも同じ | ¥8,129,000 |
クロコダイル ニロティカス | ※マットも同じ | ¥8,129,000 |
クロコダイル ポロサス | ¥9,031,000 |
【バーキン40定価】
素材 | 備考 | 定価(税込み) |
トゴ | ¥1,738,000 |