正規店に行っても買う事ができずにプレミア価格で取引をされているほどの人気で、お品物によっては定価よりも100万以上で売られている事が多々あるエルメスのバーキン。
今回はそんなバーキンの定価表を掲載します。
正規店ではなく定価以上で販売しているお店で購入を検討されている方には参考にしてください。
バーキンの定価について
バーキンはどのカラー、素材であっても入手が困難ですが人気の素材やカラーがあります。
買取価格や販売金額は色によって変わってきますが定価自体は色によっては変わらず素材によって変わります。
特にここ数年人気が高い為定価は上がり傾向にあり高級素材のクロコダイルになると1000万近くするものもあります。
またクロコダイルは特に希少性が増しており、製造自体がかなり少なくなってきておりますので今後価格が高騰する可能性は大いにあります。
↓素材別の価格一覧を知りたい方は是非こちらもご覧ください
バーキン定価一覧表
【バーキン25定価】
素材 | 備考 | 定価(税込み) |
ヴォーエプソン | ¥1,254,000 | |
トゴ | ¥1,276,000 | |
スイフト | ¥1,309,000 | |
リザード | ¥2,002,000 | |
オーストリッチ | ¥2,508,000 | |
クロコダイル アリゲーター | ※マットも同じ | ¥5,665,000 |
クロコダイル ニロティカス | ※マットも同じ | ¥5,665,000 |
クロコダイル ポロサス | ¥6,413,000 |
【バーキン30定価】
素材 | 備考 | 定価(税込み) |
ヴォーエプソン | ¥1,441,000 | |
トゴ | ¥1,452,000 | |
トリヨンクレマンス | ¥1,452,000 | |
スイフト | ¥1,480,000 | |
スイフト | バーキンギリーズ | ¥1,628,000 |
トリヨンクレマンス/ソンブレロ | バーキンタッチ | ¥1,639,000 |
リザード | ¥2,398,000 | |
オーストリッチ | ¥3,025,000 | |
クロコダイル アリゲーター | ※マットも同じ | ¥6,435,000 |
クロコダイル ニロティカス | ※マットも同じ | ¥6,435,000 |
クロコダイル ポロサス | ¥7,799,000 |
【バーキン35定価】
素材 | 備考 | 定価(税込み) |
ヴォーエプソン | ¥1,562,000 | |
トゴ | ¥1,606,000 | |
トリヨンクレマンス | ¥1,606,000 | |
スイフト | ¥1,650,000 | |
オーストリッチ | ¥3,597,000 | |
クロコダイル アリゲーター | ※マットも同じ | ¥8,129,000 |
クロコダイル ニロティカス | ※マットも同じ | ¥8,129,000 |
クロコダイル ポロサス | ¥9,031,000 |
【バーキン40定価】
素材 | 備考 | 定価(税込み) |
トゴ | ¥1,738,000 |