ルビーの年別買取相場

最高買取金額
380,000円
最低買取金額
50,000円

ルビー 買取価格相場表

品質評価について

AA

インクルージョンがない。石全体に色ムラがなく美しいテリがある。全体プロポーションも美しく石欠けなどもない

A

多少のインクルージョンがあり、石に色ムラがほぼなくテリも美しい。全体のプロポーションが美しくほとんどキズや欠けがない

B

インクルージョンが見られる。部分的に色ムラが多少ある。石に欠けやキズが多少ある

C

インクルージョンが肉眼でもよく分かる。部分的に色ムラがある。石に欠けやキズがある

D

インクルージョンが肉眼でも多く見える。石にムラがあり、欠けやキズなどがある
  • その他産地・ルビー 買取価格相場表

    Sクラス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
    0.5~0.99ct 〜7,000円 〜5,000円 〜3,000円 〜2,000円 〜1,000円
    1.0ct 〜24,000円 〜14,000円 〜9,000円 〜5,000円 〜2,000円
    2.0ct 〜96,000円 〜57,000円 〜28,000円 〜14,000円 〜5,000円
    3.0ct 〜240,000円 〜150,000円 〜90,000円 〜24,000円 〜8,000円
    5.0ct 〜400,000円 〜220,000円 〜120,000円 〜50,000円 〜20,000円
  • マダガスカル産・ルビー 買取価格相場表

    Sクラス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
    0.5~0.99ct 〜9,000円 〜7,000円 〜5,000円 〜3,000円 〜2,000円
    1.0ct 〜32,000円 〜18,000円 〜12,000円 〜7,000円 〜3,000円
    2.0ct 〜120,000円 〜70,000円 〜38,000円 〜19,000円 〜3,000円
    3.0ct 〜320,000円 〜220,000円 〜120,000円 〜32,000円 〜12,000円
    5.0ct 〜530,000円 〜320,000円 〜160,000円 〜60,000円 〜25,000円
  • ミャンマー産・ルビー 買取価格相場表

    Sクラス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
    0.5~0.99ct 〜15,000円 〜12,000円 〜8,000円 〜5,000円 〜3,000円
    1.0ct 〜50,000円 〜30,000円 〜20,000円 〜12,000円 〜5,000円
    2.0ct 〜200,000円 〜120,000円 〜60,000円 〜30,000円 〜5,000円
    3.0ct 〜500,000円 〜350,000円 〜200,000円 〜50,000円 〜20,000円
    5.0ct 〜850,000円 〜500,000円 〜250,000円 〜100,000円 〜40,000円
  • タイ産、モザンビーク産・ルビー 買取価格相場表

    Sクラス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
    0.5~0.99ct 〜12,000円 〜9,000円 〜6,000円 〜4,000円 〜3,000円
    1.0ct 〜40,000円 〜24,000円 〜16,000円 〜9,000円 〜4,000円
    2.0ct 〜160,000円 〜96,000円 〜48,000円 〜24,000円 〜4,000円
    3.0ct 〜400,000円 〜280,000円 〜160,000円 〜40,000円 〜16,000円
    5.0ct 〜680,000円 〜400,000円 〜200,000円 〜80,000円 〜32,000円

×

ルビー 買取実績 価格表

完全無料

査定・買取のお申し込みはこちら