エメラルドの年別買取相場

最高買取金額
162,000円
最低買取金額
100,000円

エメラルド 買取価格相場表

品質評価について

AA

インクルージョンがない。石全体に色ムラがなく美しいテリがある。全体プロポーションも美しく石欠けなどもない

多少のインクルージョンがあり、石に色ムラがほぼなくテリも美しい。全体のプロポーションが美しくほとんどキズや欠けがない

インクルージョンが見られる。部分的に色ムラが多少ある。石に欠けやキズが多少ある

インクルージョンが肉眼でもよく分かる。部分的に色ムラがある。石に欠けやキズがある

インクルージョンが肉眼でも多く見える。石にムラがあり、欠けやキズなどがある
  • その他産地・エメラルド 買取価格相場表

    Sクラス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
    0.5~0.99ct 〜3,600円 〜2,000円 〜1,500円 〜1,000円 〜500円
    1.0ct 〜7,000円 〜3,000円 〜2,000円 〜1,500円 〜1,000円
    2.0ct 〜20,000円 〜15,000円 〜9,000円 〜3,000円 〜2,000円
    3.0ct 〜45,000円 〜33,000円 〜15,000円 〜9,000円 〜3,000円
    5.0ct 〜90,000円 〜45,000円 〜30,000円 〜15,000円 〜5,000円
    10.0ct 〜240,000円 〜150,000円 〜46,000円 〜18,000円 〜8,000円
  • コロンビア産・エメラルド 買取価格相場表

    Sクラス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
    0.5~0.99ct 〜50,000円 〜31,000円 〜25,000円 〜8,000円 〜3,000円
    1.0ct 〜100,000円 〜50,000円 〜35,000円 〜10,000円 〜5,000円
    2.0ct 〜300,000円 〜220,000円 〜120,000円 〜30,000円 〜10,000円
    3.0ct 〜600,000円 〜450,000円 〜200,000円 〜120,000円 〜30,000円
    5.0ct 〜1,200,000円 〜650,000円 〜400,000円 〜200,000円 〜30,000円
    10.0ct 〜3,200,000円 〜2,000,000円 〜600,000円 〜250,000円 〜50,000円
  • ザンビア産・エメラルド 買取価格相場表

    Sクラス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
    0.5~0.99ct 〜15,000円 〜9,000円 〜7,000円 〜3,500円 〜1,000円
    1.0ct 〜30,000円 〜15,000円 〜10,000円 〜4,000円 〜2,000円
    2.0ct 〜90,000円 〜60,000円 〜35,000円 〜10,000円 〜3,000円
    3.0ct 〜180,000円 〜130,000円 〜60,000円 〜30,000円 〜9,000円
    5.0ct 〜360,000円 〜180,000円 〜120,000円 〜60,000円 〜9,000円
    10.0ct 〜960,000円 〜600,000円 〜180,000円 〜75,000円 〜15,000円
  • ブラジル産・エメラルド 買取価格相場表

    Sクラス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
    0.5~0.99ct 〜7,000円 〜4,000円 〜3,000円 〜1,500円 〜1,000円
    1.0ct 〜15,000円 〜7,000円 〜5,000円 〜2,000円 〜1,000円
    2.0ct 〜45,000円 〜33,000円 〜18,000円 〜5,000円 〜1,000円
    3.0ct 〜90,000円 〜60,000円 〜30,000円 〜15,000円 〜5,000円
    5.0ct 〜180,000円 〜90,000円 〜60,000円 〜30,000円 〜5,000円
    10.0ct 〜480,000円 〜300,000円 〜90,000円 〜37,000円 〜7,000円

×

エメラルド 買取実績 価格表

完全無料

査定・買取のお申し込みはこちら